Пишешь, бывает, рОман, и напрягаешься: а сколько ГГ должен заплатить за кусок хлеба? а сколько за лошадь? А сколько за главную героиню? Ну а тут глянул в таблички и прикинул)
Цены из статьи Федорова М.Н. "Еще о покупательной способности дирхема и динара в Средней Азии и сопредельных с нею странах в IX-XII вв. // "Советская археология", №2, 1972, с. 73-81
Русские цены - по "Краткой Русской правде" и по "Дополнительные статьи пространной Русской Правды по карамзинскому списку", по книге Тихомиров М.Н. '
Пособие для изучения Русской Правды' - Москва: Издательство Московского Университета, 1953 Комментарий из книги: Эти статьи вставлены после статьи «о месячном резу» (см. ст. 47). Время составления этих статей относится к XIII - XIV вв. (М. Н. Тихомиров. Исследование о Русской Правде (происхождение текстов), М.-Л., 1941, стр. 178 - 180). Печатается по изданию «Правда Русская», т. I, изд. АН СССР, М.-Л., 1940, стр. 352 - 354, 361.
читать дальше
Таблица пересчета денег:
Арабские |
Динар (4,23 г золота) | 15 дирхемов* | 90 данаков | | |
| Дирхем (2,9 г серебра) | 6 данаков | 1,5 кератия | 2 ю-р. резана или
3 с.-р. резана |
Кират (0,2 г золота) | 1 дирхем | | | |
Византийские |
Номисма (4,548 г золота) | 24 кератия | 288 фолов | 16 дирхемов | |
| Кератий (2 г серебра) | 12 фоллов | 2/3 дирхема | |
Русские |
Гривна** | 20 ногат | 25 кун | 50 резан | 1500 векш |
| Ногата | | 2,5 резана | 75 векш |
| | Куна | 2 резана | 60 векш |
| | | Резан | 30 векш |
*до 1000 г., потом дирхем стал "портиться", к 1066му динар стоил
уже 40-45 дирхемов. В таблице пересчитывал к "правильным" дирхемам,
по 15 в динаре.
По А.Г. Назаренко динар стоил 20 дирхемов, но позже стал расшатываться.
** по Янину В.Л., "Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки
истории денежной системы средневекового Новгорода",
гривна весила 68,22 г серебра, ногата = 3,41 г; куна = 2,73 г; резана = 1,36
г.
Позже в Новгороде резана стала 1,02 г серебра, а гривна – 51,19 г.
По Назаренко А.Г. "Древняя русь на международных путях", М, 2001
гривна весила 51,16 г серебра, ногата = 2,55 г, куна = 2,047 г: резан = 1,02
г; векша = 0,0341 г серебра (меряли, скорее, по 40 - "сорочками"
.
То есть, это, фактически, севернорусский счет Янина.
То есть, можно считать дирхем = 2 южнорусский резан = 3 севернорусских резан
Ман = 600-800 г
Товар | Век | Арабы | | | Византия | | Русь | | | | | | | |
| | Цена | дирх-ов (по 15 в динаре) | дирх-ов
(по 20 в динаре) | Цена | дирх-ов | Цена (по доп. статьям) | Резан | Дирх-ов ю.-р. схема | Дирх-ов, с.-р. схема | Цена (по краткой Рус. правде) | Резан | Дирх-ов ю.-р. схема | Дирх-ов, с.-р. схема |
Уровень зарплат | | | | | | | | | | | | | | |
Подмастерье медника, в месяц | IX | | 15 | | | | | | | | | | | |
Поденщик в бане, в день/месяц | | | 2-3/30-45 | | | | | | | | | | | |
Портной, за рубаху | IX-X | 2-8 данаков | 0,3-1,3 | | | | | | | | | | | |
Плата в сельской местности, в месяц | IX-X | | | | 30 кератиев | 20 | | | | | | | | |
Квалифицированный ремесленник, в месяц | | | | | 2 номисмы | 32 | | | | | | | | |
Неквалифицированный работник | | | | | 1 номисма | 16 | | | | | | | | |
Домашний учитель в зажиточном доме, в месяц | IX | | 60-70 | | | | | | | | | | | |
Библиотекарь, в год/месяц | нач. XI | 48(4) динара | 720 (60) | 960 (80) | | | | | | | | | | |
Чиновник, ведавший бумагой и чернилами, в год/месяц | нач. XI | 12(1) динара | 180 (15) | 240 (20) | | | | | | | | | | |
Прислужник в библиотеке, в год/месяц | нач. XI | 7,5(0,625) динара | 108 (9) | 150 (12,5) | | | | | | | | | | |
Преопдаватель фикха в медресе, в год/месяц | 1066 | 80(6,67) динара | 1200 (100) | 1600 (133 и 1/3) | | | | | | | | | | |
Преопдаватель адаба и корана в медресе, в год/месяц | 1066 | 26 и 2/3 (2,2225) динара | 400 (33,3) | 520 (26) | | | | | | | | | | |
Студент в медресе, в год/месяц | 1066 | 8 (0,67) динара | 120 (10) | 160 (13 и 1/3) | | | | | | | | | | |
Привратник в медресе, в год/месяц | 1066 | 13 и 1/3 (1,1083) динара | 200 (16,625) | 260 (12 и 2/3) | | | | | | | | | | |
Наемный воин, в месяц | VIII | | 80 | | | | | | | | | | | |
Военачальник, в месяц | VIII | | 200 - 2000 | | | | | | | | | | | |
Воин, в месяц | Кон. IX-нач. X | 80 динаров в год | 100 | 1600 (133 и 1/3) | | | | | | | | | | |
Уровень жизни | | | | | | | | | | | | | | |
Скромное существование супружеской четы, в год | | | 300 | | | | | | | | | | | |
Стоимость продуктов питания в день | | | | | 10 фоллов | 5/9 | | | | | | | | |
Хороший обед (жаркое, лепешки, сладкое, два фунта миндального печенья, вода, охлажденная льдом) | IX-X | 20 данаков | 3,3 | | | | | | | | | | | |
Гранат, 3 лепешки, жареное мясо и кувшин с водой | Х | 2 кирата | 2 | | | | | | | | | | | |
Продукты питания | | | | | | | | | | | | | | |
4 мана мяса (2,8 кг), в Сырдарье (дешевле, чем в Багдаде) | Х | | 1 | | | | | | | | | | | |
120-140 фунтов мяса, Византия | Х | | | | 1 номисма | 16 | | | | | | | | |
10 ирдаббов пшеницы, 696 кг, в Египте | IX-нач Х | 1 динар | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
340-400 кг пшеницы (60 модиев) | 741-775 | | | | 1 номисма | 16 | | | | | | | | |
5,05 кг пшеницы, южный Ирак | 20е гг IX | | 1 | | | | | | | | | | | |
5,6 кг (7 манов) пшеницы, Хорасан | 30е гг XI | | 1 | | | | | | | | | | | |
8 кг (10 манов) пшеницы, Дихистан | 1035 | | 1 | | | | | | | | | | | |
5,6 кг (8 ман) пшеницы, Исфаган | 40е XI | | 1 | | | | | | | | | | | |
28,6 кг ржи (осьминка), Новгород, подорожание из-за проблем с торговлей | 1137 | | | | | | | 7 | 3,5 | 2 и 1/3 | | | | |
Хлеб, за 283 кг, в Византии | VII | | | | 1 номисма | 16 | | | | | | | | |
367-439 кг ячменя (70 модиев) | | | | | 1 номисма | 16 | | | | | | | | |
7,8 кг ячменя, южный Ирак | 20е гг IX | | 1 | | | | | | | | | | | |
12 кг (15 манов) ячменя, Дихистан | 1035 | | 1 | | | | | | | | | | | |
40 кг фиников, Аравия, урожай | сер XI | | 1 | | | | | | | | | | | |
8 кг очищенного миндаля, Египет | | 1 динар | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
160 кг винограда, Иран | | 1 динар | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
80 кг меда, Иран | | 1 динар | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
Овца, Византия | IX-X | | | | 1 номисма | 16 | 6 ногат | 15 | 7,5 | 5 | | 60 (?) | 30 | 20 |
Баран, | кон Х - нач ХI | 1 динар | 15 | 20 | | | | 10 | 5 | 3 и 1/3 | ногата | 2,5 | 1,25 | 5/6 |
Коза | | | | | | | 6 ногат | 15 | 7,5 | 5 | | 60 (?) | 30 | 20 |
Козел | | | | | | | | 10 | 5 | 3 и 1/3 | | | | |
Свинья | | | | | | | полугривна | 25 | 12,5 | 8 и 1/3 | | 60 (?) | 30 | 20 |
Вепрь | | | | | | | 6 ногат | 15 | 7,5 | 5 | | | | |
Корова, Византия | IX-X | | | | 3 номисмы | 50 | 2 гривны | 100 | 46,9 | 34 | | 40 | 20 | |
Вол | | | | | | | | | | | гривна | 50 | 23,5 | 17 |
Третиячина корова | | | | | | | Гривна | 50 | 23,5 | 17 | 15 кун | 30 | 14 | 10 |
Лоныцина корова | | | | | | | полугривна | 25 | 11,75 | 8,5 | полгривны | 25 | 11,75 | 8,5 |
Лошадь | | до 20 динаров | до 300 | до 400 | 12 номисм | 200 | 3 гривны | 150 | 70 | 52,75 | | 60 | 28,2 | 20,4 |
Однолетняя кобыла | | | | | | | 6 ногат | 15 | 7,5 | 5 | | | | |
Лоньщина | | | | | | | | 30 | 15 | 10 | | | | |
Третьячина кобыла | | | | | | | гривна | 50 | 23,5 | 17 | | | | |
боевой скакун | | 100 динаров | 1500 | 2000 | | | | | | | | | | |
Чистокоровный арабский скакун | 749 | | 12 тыс | | | | | | | | | | | |
Курица | IX-X | | 1 | | | | | | | | 9 кун | 18 (?) | 9 | 6 |
Породистый голубь | IX-X | | 5 | | | | | | | | 9 кун | 18 (?) | 9 | 6 |
Верблюд, Аравия | сер XI | 2-3 динара | 30-45 | 40-60 | | | | | | | | | | |
Пррочие товары | | | | | | | | | | | | | | |
Метр полотна | IX-X | | 2 | | | | | | | | | | | |
Метр роскошной рейской ткани | Х | 208 дирхемов 2 данака | 208,33 | | | | | | | | | | | |
Платок с расписной каймой | Х | 50 динаров | 750 | 1000 | | | | | | | | | | |
Хорошая одежда, Куфа | | | 40 | | | | | | | | | | | |
Форфоровая посуда | | до 10 динаров | до 150 | до 200 | | | | | | | | | | |
Кувшин | Х | | 0,5 | | | | | | | | | | | |
Позолоченое блюдо, вырезанное из цельного хрусталя | | 1000 динаров | 15 тыс. | 20 тыс. | | | | | | | | | | |
Книга, дешевая | Х | | 3 | | | | | | | | | | | |
Книга | XII | 1 динар | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
Раб; Средняя цена раба, по Фроянов И.Я., "Начало христианства на Руси" | | | 100-500 | | | | не выше 5 гривен | до 250 | до 117 | до 88 | | | | |
Рабыня, красавица, певица, танцовщица | | 1000-2000 динаров | 15-30 тыс. | 20-40 тыс. | | | | | | | | | | |
Знаменитая певица | 912 | 13 тыс динаров | 195 тыс. | 260 тыс. | | | | | | | | | | |
240-288 кг (3 викра) угля | Х | | 1 | | | | | | | | | | | |
Небольшой дом в Багдаде | IX | | 5 тыс | | | | | | | | | | | |
Драгоценные камни | | | | | | | | | | | | | | |
Лал, 3,125 г (весовой дирхем) | | 10 динаров | 150 | 200 | | | | | | | | | | |
Гранат, 3,125 г | | 1 динар | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
Изумруд, 0,8 г | | 100 динаров | 1500 | 2000 | | | | | | | | | | |
Изумруд, 4,2 г | | 1600 динаров | | 3200 | | | | | | | | | | |
Жемчуг, 2,232 г | | 800 динаров | | 1600 | | | | | | | | | | |
Жемчуг, 0,372 | | 1 динар | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Буду благодарен за исправления и дополнения.