Оригинал взят у в Арии, эрбины и все-все-все.
С легкой руки А. Клёсова мужские гаплотипы и их история начали восприниматься чуть не как история определенных народов.

Жили были в теплой Европе арии, пришли злые эрбины и выгнали их на мороз.
То, что уже в те времена большие племенные могли состоять из разных родов (гаплотипов), и этот факт может сильно осложнять соответствующие толкования, способны показать даже современные данные.



Народы

Кол-во,

человек

R1a1,

%

R1b1,

%

I1,

%

I2,

%

N1c1,

%

E1b1b1,

%

J2,

%

G2a,

%
Восточные, западные и южные славяне.
Русские (север) 395 34 6 10 8 35 2 1 1
Русские (центр) 388 52 8 5 10 16 4 1 1
Русские (юг) 424 50 4 4 16 10 5 4 3
Русские (все великороссы) 1207 47 7 5 12 20 4 3 2
Белорусы 574 52 10 3 16 10 3 2 2
Украинцы 93 54 2 5 16 8 8 6 3
Русские (вместе с украинцами и белорусами) 1874 48 7 4 13 16 4 3 3
Поляки 233 56 16 7 10 8 4 3 2
Словаки 70 47 17 6 11 3 9 4 1
Чехи 53 38 19 11 12 3 8 6 5
Словенцы 70 37 21 12 20 0 7 3 2
Хорваты 108 24 10 6 39 1 10 6 2
Сербы 113 16 11 6 29 1 20 7 1
Болгары 89 15 11 5 20 0 21 11 5
Балты, финны, германцы, греки и др.
Литовцы 164 34 5 5 5 44 1 0 0
Латыши 113 39 10 4 3 42 0 0 0
Финны (восток) 306 6 3 19 0 71 0 0 0
Финны (запад) 230 9 5 40 0 41 0 0 0
Шведы 160 16 24 36 3 11 3 3 1
Немцы 98 8 48 25 0 1 5 4 3
Немцы (баварцы) 80 15 48 16 4 0 8 6 5
Англичане 172 5 67 14 6 0 3 3 1
Ирландцы 257 1 81 6 5 0 2 1 1
Итальянцы 99 2 44 3 4 0 13 18 8
Румыны 45 20 18 2 18 0 7 13 7
Осетины 359 1 7 0 0 1 16 67
Армяне 112 2 26 0 4 0 6 20 10
Греки 116 4 14 3 10 0 21 23 5
Турки 103 7 17 1 5 4 10 24 12

читать дальше



@темы: генетика и генеалогия