Ngram Viewer
1. очень красивое | 14 | (19.18%) | |
2. красивое | 29 | (39.73%) | |
3. нейтральное | 18 | (24.66%) | |
4. некрасивое | 9 | (12.33%) | |
5. очень некрасивое | 3 | (4.11%) | |
Всего: | 73 |
1. очень красивое | 14 | (19.18%) | |
2. красивое | 29 | (39.73%) | |
3. нейтральное | 18 | (24.66%) | |
4. некрасивое | 9 | (12.33%) | |
5. очень некрасивое | 3 | (4.11%) | |
Всего: | 73 |
1. очень красивое | 3 | (4.29%) | |
2. красивое | 39 | (55.71%) | |
3. нейтральное | 22 | (31.43%) | |
4. некрасивое | 5 | (7.14%) | |
5. очень некрасивое | 1 | (1.43%) | |
Всего: | 70 |
1. очень красивое | 16 | (21.92%) | |
2. красивое | 24 | (32.88%) | |
3. нейтральное | 18 | (24.66%) | |
4. некрасивое | 14 | (19.18%) | |
5. очень некрасивое | 1 | (1.37%) | |
Всего: | 73 |
1. очень красивое | 1 | (1.41%) | |
2. красивое | 12 | (16.9%) | |
3. нейтральное | 19 | (26.76%) | |
4. некрасивое | 32 | (45.07%) | |
5. очень некрасивое | 7 | (9.86%) | |
Всего: | 71 |
1. очень красивое | 0 | (0%) | |
2. красивое | 5 | (8.06%) | |
3. нейтральное | 16 | (25.81%) | |
4. некрасивое | 31 | (50%) | |
5. очень некрасивое | 10 | (16.13%) | |
Всего: | 62 |
1. очень красивое | 1 | (1.64%) | |
2. красивое | 10 | (16.39%) | |
3. нейтральное | 17 | (27.87%) | |
4. некрасивое | 29 | (47.54%) | |
5. очень некрасивое | 4 | (6.56%) | |
Всего: | 61 |
1. очень красивое | 4 | (6.45%) | |
2. красивое | 16 | (25.81%) | |
3. нейтральное | 17 | (27.42%) | |
4. некрасивое | 19 | (30.65%) | |
5. очень некрасивое | 6 | (9.68%) | |
Всего: | 62 |
1. очень красивое | 2 | (3.33%) | |
2. красивое | 9 | (15%) | |
3. нейтральное | 15 | (25%) | |
4. некрасивое | 30 | (50%) | |
5. очень некрасивое | 4 | (6.67%) | |
Всего: | 60 |
1. очень красивое | 4 | (7.02%) | |
2. красивое | 17 | (29.82%) | |
3. нейтральное | 17 | (29.82%) | |
4. некрасивое | 18 | (31.58%) | |
5. очень некрасивое | 1 | (1.75%) | |
Всего: | 57 |
1. очень красивое | 2 | (1.79%) | |
2. красивое | 19 | (16.96%) | |
3. нейтральное | 13 | (11.61%) | |
4. некрасивое | 22 | (19.64%) | |
5. очень некрасивое | 0 | (0%) | |
6. очень красивое | 2 | (1.79%) | |
7. красивое | 19 | (16.96%) | |
8. нейтральное | 13 | (11.61%) | |
9. некрасивое | 22 | (19.64%) | |
10. очень некрасивое | 0 | (0%) | |
Всего: | 112 |
Точное попадание
Похвала Василию Ливанову и Виталию Соломину
Автор рецензии: Сара К. Белл (с) Sarah K Bell / Мельбурн, Австралия, 18 июня 2012 г.
English original text –
http://sarahkbell.wordpress.com/2012/06/18/in-praise-of-vasily-livanov-and-vitaly-solomin
Перевод: А.С. - alek-morse
Я собираюсь сделать признание, которое может показаться спорным: мне не нравится Джереми Бретт.
Поскольку признание исходит от истинного почитателя Шерлока Холмса, оно, вероятно, подвигнет кое-кого созвать соседей, зажечь факелы и спустить на меня собак. Но, как это ни печально, это правда. Я изо всех сил старалась, чтобы он мне понравился, честное слово, я могу понять, почему люди стоят за него как за идеальное воплощение Холмса. Он впечатляющий и тонкий актёр, на удивление искренний в своей роли. Но я его не люблю. Я совсем не воспринимаю его ни как зритель, ни как поклонник рассказов. Такая вот проблема.
Почему мне важно, чтобы Холмс нравился мне? Не такой простой у него характер, чтобы вот так взять и всё про него понять. Наверняка, в нём масса оговорок и масса оправданий. Он может быть капризным, прямолинейным, а иногда и просто грубым. Его странные привычки, ненормированный рабочий день и постоянный беспорядок, который его окружает, делают его почти невыносимым соседом по квартире, в то же время его любовь к драматическим эффектам и к тайнам глубоко травмирует окружающих. Впрочем, в нём есть и кое-что положительное. Эта его склонность к богемности, да ещё умение деликатно обходится с людьми, на которое в случае чего он способен. Он холоден с женщинами, не доверяет им, хотя может быть очаровательным, и по-рыцарски к ним относится. Его юмор колеблется от лукавого до смешного, а уважительное отношение к Ватсону, которое он обычно скрывает, невозможно не заметить, несмотря на издёвки, которым время от времени он подвергает своего друга.